| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 4,5" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Office Dateien Support AV1 Streaming format |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Composite Video USB in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 230 x 95 x 175 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 1,00 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||