| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 150000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0220 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel / (8K) 8192 X 4320 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| BLU-Escent Laserdiode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP 2.3 no CEC) in
Mini Din 3 Pin 3D Syncro USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 440W | |||||||||||||||||
| 500 x 260 x 528 mm | |||||||||||||||||
| 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 25,30 kg / 55,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Frame Adapt HDR Gen2 HLG Deep Black Tone Control Theater Optimizer Auto Calibration Low Latency Mode Screen Adjustment Mode USB Back Up Filmmaker Mode Vivid Mode for SDR Clear Motion Drive Motion Enhance |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
DCI 98%/BT.2020 73%
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||