| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 36400 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 18,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| RGB Laser Phosphor System | |||||||||||||||||
| 25000 Std. bis 50% Helligkeit | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.1
1 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 2 x DisplayPort 1.2 4 x 12G-SDI (full-size BNC) SDVoE (Christie Terra®) Christie Link 1 input/1 output (2x Fiber/QSFP+) Power Connector :IEC60309 30 A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4560W max / 3800W typical | |||||||||||||||||
| 922 x 380 x 635 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 92,00 kg / 202,83 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Warping 360° Installation fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Christie TruLife+TM electronics, 1.2Gpx/s Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ native 4K Christie TwistTM Twist Premium and Twist Pro Christie MystiqueTM Lite ILS4 Optiken Christie Conductor Christie LiteLOC |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||