| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 (1x ARC, both support CEC)
Mini Jack Audio out USB-C in PD 3.0 (100W) USB-A in Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 197 x 58 x 197 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 1,36 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 100 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel W-Lan Netzwerk kompatibel. Google TV (Google Assistant) Auto Screen Fit Auto Obstacle Avoidance Adaptive Brightness Ambient Light PD3.0 Powerbank Mode (100W) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
NexiGo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||