| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0013 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 51.25% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,53 f=10,2mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0b (HDCP2.2) in
2x USB-A in USB-C in (DisplayPort with PD) RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 192W | |||||||||||||||||
| 303,5 x 112,4 x 234,5 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,30 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Input Lag 33,4 ms (1080P 60 Hz)
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||