| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0033 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% -50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,02-2,4 f=22,84-28,61 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out Cinch Stereo in 3D Sync-in (VESA) x1 3D Sync-in Out (VESA) x1 USB Typ A in RS232C Din 9 pin in und out RJ45 in HDBaseT in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 575W | |||||||||||||||||
| 470 x 202 x 517 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 38 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 23,50 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,31-91,4 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||