| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
AV in Audio Mini Jack out RJ45 Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 184,9 x 243,1 x 145 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 3,63 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Android 12.0 Auto 4P Keystone Auto Screen Fit |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||