| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||
| 1500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in Audio Mini Jack in und out Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 119 x 134 x 103 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,670 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||