| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DMD DLP Panel | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 1600-4000:1 | |||||||||||||||||
| 1,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1080 2.764.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: 17 ms @60Hz/9.5 ms @120Hz 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| SSI,NXL® (+ optional IR LED) | |||||||||||||||||
| 100000 Std. to 50% | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x DisplayPort 1.4
2x DualLink DVI HDMI 2.0 in 2x BNC (sync/trigger) 1x Mini DIN USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 600W typical, 800W max | |||||||||||||||||
| 488 x 505 x 241 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 22,50 kg / 48,5 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Warping 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. Unify™ electronics platform Unify™ Web Unify™ Desktop 4K UHD resolution is achieved using an UHD actuator |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Norxe Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||