| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 1000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0035 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| RGB Triple Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Dolby Atmos Sound | |||||||||||||||||
3xHDMI (1x ARC) in
Mini Jack Audio out Micro USB 3xUSB in S/PDIF RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 599 x 145 x 353 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 107 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Awol Vision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||