| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 13000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -10% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
2 x HDMI in 1 x out
DVI-D in D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 3G-SDI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 600 x 218 x 503 mm | |||||||||||||||||
| 43 / 40 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz Bandbreite max.: 160 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Eiki Kontakt Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||