| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" S2K DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Phazer™ Laser | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0
Christie CineLife+™ 2K Series (Series-2 IMB compatible)2 1G Ethernet Remote UI |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 960W | |||||||||||||||||
| 696 x 395 x 688 mm | |||||||||||||||||
| 50dB | |||||||||||||||||
| 62,00 kg / 136,69 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||