| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W + Dolby 360° | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio out 2x USB-A in RJ45 in Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 140W | |||||||||||||||||
| 455 x 276 x 286 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 4,70 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° automatisch Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Linux OS Netflix Certified Auto Keystonecorrection |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Yaber Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||