| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,2" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0150 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB 3.0 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
| 75 x 126 x 75 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,550 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||