| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: JPEG, BMP, PNG Videodatei: Vollformat-Dekodierung einschließlich HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@60fps und MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps-Dekodierung und so weiter |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in Audio Mini Jack in und out Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 217 x 119 x 135 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,800 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||