| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0012 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +83.50% --68.5% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.37 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,93 f=15,985-21,423 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0/ HDCP 2.2 eARC in
Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 286 x 129 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,30 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Passwortschutz BrilliantColor™ Steuerung über Web-Browser Game Modus Eingangslatenz: 4.2ms & 240Hz 1440p 120Hz Bildwiederholfrequenz: 240Hz @ 1080p, 120Hz @ 1440p |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||