| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0012 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.3% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 38000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=5,1mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI (2.0b/HDCP2.2)
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB Typ A-1 (2.0/Stromversorgung 1,5A) USB Typ Mini B-1 (PointWrite) USB Typ Mini B-1 (Wartung) RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 170W | |||||||||||||||||
| 317,2 x 208 x 376,4 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. BenQ-Infografik/Vivid-Modus BenQ PointWrite™-Technologie Multi-Touch und Multi-Screen AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||