| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 525 |
|||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Bildformate: jpeg / bmp / png / mpo - Videoformate: mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc - Audioformate: mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
2x USB in Audio Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 150W | |||||||||||||||||
| 276 x 112 x 229 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||