| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 1,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Video AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / OGM Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W Dolby Atmos NICAM Stereo | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.1 (mit eARC Port2), 1x HDMI 2.0
SPDIF Digital out Mini Jack Audio out 2x USB 3.0 + 2.0 in RJ45 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 530 x 120 x 335 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,50 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) Passwortschutz Steuerung über Web-Browser W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Eingangslatenz:120ms VIDAA U6 Dolby Vision |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||