| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,23" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WSVGA 960 x 540 518.400 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Video Format Support Support AVI,H.264,VC-1,MPEG-2,MPEG- 4 ,DIVD/DIVX, PMP,FLV,MP4,M4V,VOB,3GP,MKV,H.265/VP9 1080p Audio Format Support MP1,MP2,MP3,OGG,AAC,M4A,FLAC ,AMR,DTS,WAV Photo Format Support Supports variety of image formats browsing JPEG png bmp etc 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB 3.0 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 140 x 78 x 78 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 0,550 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||