| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||
| 8000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0325 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MP4/MOV/.3GP/.MPEG1/.MPEG2/H.264/MP3, WMA, AAC, AAC, AC3, CAT, WAV, .JPEG, .png, .bmp, .jpeg |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in Audio Mini Jack in und out Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 120 x 180 x 120 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,800 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||