| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
SD Karte Mini Jack Audio out S/PDIF 2x USB in RJ45 in Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 227 x 44 x 136 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,865 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
ThundeaL Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||