| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 2,69" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 18000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio out 2x USB in Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| 320 x 108 x 230 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Byintek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||