| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 300000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0117 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Didode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. Normal / 50000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 0.8-2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 330 x 122 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sonnoc Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||