| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 11500 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0058 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| BluHD™ Laser technology | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 544 x 230 x 644 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX Extron IPLink |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wolf Cinema Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||