| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .OGM .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF .mp3, .aac, .wma, .wav |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.12 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W Dolby Atmos®, Dolby Audio (MS12) | |||||||||||||||||
4x HDMI in
D-sub 15pin in und out SPDIF 2x USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 547 x 158 x 346 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 11,50 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||