| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DisplayPort 3G-SDI D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1000W Max / 800W ECO | |||||||||||||||||
| 500 x 205 x 580 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 29,00 kg / 63,93 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-60° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||