| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" 4k XPR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Triple RGB Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 25W | |||||||||||||||||
3x HDMI (1xARC) in
S/PDIF Mini Jack Audio out USB-A 2.0 in USB-A 3.0 in RJ45 in Bluetooth 2x Antenna in (RF tuner) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 600 x 149 x 378 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 15,10 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) Passwortschutz Steuerung über Web-Browser W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Externer Videoprozessor inklusive. Kurzdistanz Projektor Sprachsteuerung (VIDAA Voice) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Leica Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||