| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 1200000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0033 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 10000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=7,51mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
S/PDIF Mini Jack Audio in und out USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 330W | |||||||||||||||||
| 315 x 118 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 27 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,80 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Bildwiederholfrequenz: 240Hz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||