| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2150 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0007 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: doc/docx xls/xlsx ppt/pptx PDF avi mp4* mov mkv ts vob mpg JPEG/.jpeg bmp png 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,53-2,73 f=10,2-12,25 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 6W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
Mini Jack audio in USB Typ A, C RS232C Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 236W | |||||||||||||||||
| 355 x 121 x 251 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Bluetooth Lokaler Speicher 16GB (10GB verfügbar) Game Modus Eingangslatenz: 4.2ms |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||