| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" LCOS 4k Panels | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| BLUEScent Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. oder 20 Jahre | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (HDCP2.2) in
1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in 1x USB Typ A 1x 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 500 x 260 x 520 mm | |||||||||||||||||
| 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||