| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 150000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0093 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .asf .wmv XLS, XLSX DOC, DOCX PPT, PPTX TXT PDF HWP .avi .mp4 .m4v .mov .3gp .3g2 .mkv .ts .trp .tp .mts .mpg .mpeg .dat .vob jpeg JPEG jpe png bmp 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit 1 xMHL in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out 2 x USB Typ A in Optikal out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| 132 x 84 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 21 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,50 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode LG Smart TV (WebOS 3.0) compatible with Magic Remote |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||