| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,8 f=7,26mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295W | |||||||||||||||||
| 220 x 86 x 288 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||