| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MP3 (.mp3) AVI (.avi) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MP3 (.mp3) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MP3 (.mp3) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) AAC (.aac) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) WAV (.wav) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) WAV (.wav) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| DuraCore Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| manuell x1.8 | |||||||||||||||||
| f=20,68-37,23 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
HDBaseT 3D Sync Mini Jack Audio in und out USB-B Service in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 590 / 370W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 484 x 178,5 x 376 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,90 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Integrierter Warping und Edge Blending Prozessor AMX IP5X Staubresistente, optische Einheit Porträtprojektion Colour Management System (CMS) True AV Mute Kabelfernbedienung Anschluss |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||