| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| ALPD Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15 Bass + 2 x 15W TWeeter | |||||||||||||||||
2x HDMI (1x ARC)
2x USB-A RJ-45 LAN Mini Jack 3,5mm Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 451 x 99,5 x 331,5 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android HDR10 Audio Decode: Dolby / DTS supported MEMC 120Hz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
NexiGo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||