| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0013 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: jpeg, bmp, png, gif, tif, |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Diode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 24000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.26 | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=6,08mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DVI in 2 x D-sub 15pin in 1 x out Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 (10Base-T, 100Base-TX) in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W / 200W ECO | |||||||||||||||||
| 349 x 138 x 370 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||