| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0012 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser ALPD | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6x | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
3D Sync in und out S/PIDF HDBaseT Mini Jack Audio in und out USB Typ A in USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 440 x 100 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 10,10 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||