| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,23" Ti DLP Chip | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser ALPD | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio out USB TYP C in USB 3.0 in Bluetooth: 4.1/BE |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 50W | |||||||||||||||||
| 218,4 x 24,6 x 116,8 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,70 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. 30Wh Android 9.0 Voice Assistant Smart OS Charge with Type-C PD 65W Auto Screen Alignment Auto Obstacle Avoidance Human Body Induction |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wemax Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||