| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||
| 8000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6875 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. bis 50% Helligkeit | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
4x DisplayPort 1.4 (60Hz/120Hz/240Hz)
1x HDMI 2.0 in 2x DVI in (Dual Link DVI 120Hz) 2x DisplayPort 1.2 2x BNC (sync/trigger) 1x Mini DIN 1x S-Video in 1x USB in 1x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 513 x 257 x 505 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 23,00 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Norxe Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||