| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,8" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-66% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser diode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
1 x DisplayPort in RS232C in und out SYNC IN und out USB Typ A RJ45 in Weitere Anschlüsse optional. |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1130 / 890W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 550 x 220 x 570 mm | |||||||||||||||||
| 46 / 43 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. DIGITAL LINK NFC über ET-NUK10 optional. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||