| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2870 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4783 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2560 x 1600 4.096.000 Pixel (4K+2K+) 3840 x 2400 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| RGB LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x DP1.2
2x Dual Link DVI-I HDBaseT erweiterbar HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet RS232-Eingang 2x USB 12V-Ausgang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 450 x 244 x 457 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 21,50 kg / 47,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||