| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0018 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Quantum Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,43-2,78 f=16,901-21,607 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 161 / 138W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 337 x 119,3 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||