| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0133 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 85% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Quantum Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x0.8-2,0 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
1x VGA
1x Composite 2x HDMI 2.0,1.4 1x Audio 3.5mm IN/OUT 1x RS232 1x RJ 45 LAN 1x Micro USB 1x USB-A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 211W | |||||||||||||||||
| 337 x 119,3 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 4,60 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Kensington Slot Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. Video Player Document Reader Photo Viewer Music Player |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||