| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 / 2880 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: 4K (VP9) and 4K 10bits (H265/H264) video decodes, up to 60fps 1080p other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG JPEG 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 145W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 12000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=1,94-2,23 f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
S/PDIF D-Sub 15 Pin in Audio Mini Jack in und out RS232 3x USB A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 313 x 114 x 240 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||