| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 22500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 11,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-21% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
4 x 12G-SDI
• 2 x HDMI 2.0 • 2 x DisplayPort 1.2 • Fiber (QSFP+) for use with optional Christie Link Transmitter (1 input/1 output) • HDBaseT • Terra® (SDVoE) • 3D sync (in/out) • Audio out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2600W | |||||||||||||||||
| 617 x 270 x 525 mm | |||||||||||||||||
| 46,5dB | |||||||||||||||||
| 41,70 kg / 90,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
A range of 1.3-2.5:1 UHC zoom lenses will be available in early 2022
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||