| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0003 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: doc/docx xls/xlsx ppt/pptx Pdf .avi .mp4 .m4v .mov .mkv .ts .trp .tp .mts .m2ts .vob .mpg JPEG/.jpeg .bmp .png 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,91 f=2,51mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 20W | |||||||||||||||||
3 x HDMI 2.0 HDCP 1.4/2.2 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB C 3x USB A RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 757 x 169 x 291 mm | |||||||||||||||||
| 25 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,44 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-14° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||