| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD w/ MLA | |||||||||||||||||
| 8200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0027 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser phosphor | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.4x | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI V2.0 /W HDCP (V1.4/2.2)
1 x DisplayPort /W HDCP (V.13) 1 x HDBaseT (V1.4/2.2) 1 x Audio minijack IN/OUT 1 x RJ45 Network 1 x Dsub-15pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 600 x 220 x 490 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,10 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||