| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +71% -48% Hori.: +34% -27% manuell | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 24000 Std. bis 50% hellig | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2x | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,4 f=21,5-43,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input), CEC supported
1x D-sub 15pin IN 1x D-sub 15pin OUT 1x 3,5mm jack L / R 1x M3 stereo mini-jack IN/OUT 1x D-sub 9 Pin (RS-232C) 1x Rj-45 LAN (Compatible with PJLink™ [Class 2], Art-Net, HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 498 x 168 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16,10 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt Cad Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||