| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x TI DLP | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 3000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
1x MircoSD
2x USB 1x Bluetooth V5.0 1x 3,5mm AUX |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 22W | |||||||||||||||||
| 136 x 60 x 65 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,510 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. 7000mAh Betriebssystem Android 7.1.2 CPU Quad-Core ARM Cortex-A7; bis zu 1,2GHz RAM/ROM 1GB / 16GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Technaxx Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||