| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Photo BMP, JPEG, PNG Music MP3, WMA Video AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, and WMV Document WORD, EXCEL, PPT, PDF |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=2,4mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15 pin in und out Cinch Video in 1 x Mikrophon in USB Typ A,B Mini Jack Audio in und out 1 x RS232C 1 x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 291W / 198W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 383 x 86 x 308 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
i3-Technologies Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||